Vytvořeno 27.08.2009 10:52
26.08.2009 Hruška 7-days - D 3
D10      1 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Šmelíková Tereza          SIL0302 C Silva O-CAMP                     3.41         
2. Miklušová Tereza          SIL0301 C Silva O-CAMP                     4.27   + 0.46
3. Novotná Tereza            SIL0103 C Silva O-CAMP                     5.12   + 1.31
4. Křečková Jana             SIL0104 C Silva O-CAMP                     5.19   + 1.38
5. Hrabánková Zuzana         SIL0205 C Silva O-CAMP                     5.20   + 1.39
6. Vláčilová Barbora         SIL0102 C Silva O-CAMP                     6.18   + 2.37
7. Vláčilová Anna            SIL0101 C Silva O-CAMP                     9.08   + 5.27
-------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 27.08.2009 10:52
26.08.2009 Hruška 7-days - D 3
D12      1 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Płatek Patrycja           SIL1106 C Silva O-CAMP                     3.31         
 2. Tesařová Jana             SIL0306 C Silva O-CAMP                     4.14   + 0.43
 3. Vavrysová Barbara         SIL0311 C Silva O-CAMP                     4.22   + 0.51
 4. Kavánková Iva             SIL0304 C Silva O-CAMP                     4.28   + 0.57
 5. Pilcová Sabina            SIL0207 C Silva O-CAMP                     4.33   + 1.02
 6. Gajda Marta               SIL1101 C Silva O-CAMP                     4.56   + 1.25
 7. Úaska Joanna              SIL1103 C Silva O-CAMP                     5.05   + 1.34
 7. Kaděrová Vendula          SIL0401 C Silva O-CAMP                     5.05   + 1.34
 7. Novotná Klára             SIL0206 C Silva O-CAMP                     5.05   + 1.34
10. Šafářová Nikola           SIL0305 C Silva O-CAMP                     5.09   + 1.38
11. Bebelska Aleksandra       SIL1104 C Silva O-CAMP                     5.36   + 2.05
12. Antonowicz Anna Maria     SIL1102 C Silva O-CAMP                     6.21   + 2.50
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 27.08.2009 10:52
26.08.2009 Hruška 7-days - D 3
D14      1 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Bořánková Karolína        SIL0605 C Silva O-CAMP                     3.32         
 2. Hošeková Vanda            SIL0503 C Silva O-CAMP                     3.42   + 0.10
 3. Nováková Tereza           SIL0403 C Silva O-CAMP                     3.45   + 0.13
 4. Šňupárková Anna           SIL0402 C Silva O-CAMP                     3.49   + 0.17
 5. Hausenblasová Karolína    SIL0502 C Silva O-CAMP                     3.54   + 0.22
 6. Orešnik Eva               SIL0909 C Silva O-CAMP                     3.55   + 0.23
 7. Kašparová Zuzana          SIL0601 C Silva O-CAMP                     4.04   + 0.32
 8. Hrabánková Klára          SIL0603 C Silva O-CAMP                     4.28   + 0.56
 9. Kunčarová Jana            SIL0602 C Silva O-CAMP                     4.29   + 0.57
10. Grulichová Lucie          SIL0501 C Silva O-CAMP                     4.33   + 1.01
11. Bucká Karolína            SIL0606 C Silva O-CAMP                     4.36   + 1.04
12. Gutman Adi                SIL1303 C Silva O-CAMP                     4.46   + 1.14
13. Eizenberg Gil             SIL1204 C Silva O-CAMP                     4.48   + 1.16
14. Slavíčková Klára          SIL0607 C Silva O-CAMP                     4.49   + 1.17
15. Heiman Nitsan             SIL1203 C Silva O-CAMP                     4.55   + 1.23
16. Maerkovitch Marina        SIL1201 C Silva O-CAMP                     4.56   + 1.24
17. Ayali Hila                SIL1202 C Silva O-CAMP                     5.12   + 1.40
18. Pěčková Veronika          SIL0604 C Silva O-CAMP                     5.14   + 1.42
19. Osecká Kristýna           SIL0504 C Silva O-CAMP                     5.16   + 1.44
20. Burshtein Chen            SIL1309 C Silva O-CAMP                     5.19   + 1.47
21. Noiman Noa                SIL1302 C Silva O-CAMP                     5.30   + 1.58
22. Čížková Markéta           SIL0404 C Silva O-CAMP                     5.40   + 2.08
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 27.08.2009 10:52
26.08.2009 Hruška 7-days - D 3
D16      1 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Haltofová Eva             SIL0702 C Silva O-CAMP                     3.25         
 2. Tesařová Marcela          SIL0711 C Silva O-CAMP                     3.32   + 0.07
 3. Kamererová Valérie        SIL0801 C Silva O-CAMP                     3.37   + 0.12
 4. Jemelíková Denisa         SIL0804 C Silva O-CAMP                     3.38   + 0.13
 5. Pijáková Barbora          SIL0803 C Silva O-CAMP                     3.49   + 0.24
 6. Krejčí Kateřina           SIL0902 C Silva O-CAMP                     4.02   + 0.37
 6. Kozáková Zuzana           SIL0802 C Silva O-CAMP                     4.02   + 0.37
 8. Sklenářová Dorothea       SIL1001 C Silva O-CAMP                     4.23   + 0.58
 9. Vítková Lucie             SIL0712 C Silva O-CAMP                     4.27   + 1.02
10. Štefková Andrea           SIL0904 C Silva O-CAMP                     4.31   + 1.06
10. Jeřábková Zuzana          SIL0703 C Silva O-CAMP                     4.31   + 1.06
12. Švecová Hana              SIL0701 C Silva O-CAMP                     4.35   + 1.10
13. Kavánková Jana            SIL1004 C Silva O-CAMP                     4.36   + 1.11
14. Proboszová Natálie        SIL0704 C Silva O-CAMP                     4.44   + 1.19
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 27.08.2009 10:52
26.08.2009 Hruška 7-days - D 3
D18      1 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Kolosinska Jolanita       SIL1113 C Silva O-CAMP                     3.18         
 2. Sklenářová Radka          SIL1005 C Silva O-CAMP                     3.21   + 0.03
 3. Kukolová Šárka            SIL1002 C Silva O-CAMP                     3.46   + 0.28
 4. Krahulíková Tereza        SIL1012 C Silva O-CAMP                     3.58   + 0.40
 5. Křečková Lenka            SIL1003 C Silva O-CAMP                     4.03   + 0.45
 6. Ziv Keren                 SIL     C Silva O-CAMP                     4.08   + 0.50
 6. Štrbová Romana            SIL0903 C Silva O-CAMP                     4.08   + 0.50
 8. Janečková Adriana         SIL1013 C Silva O-CAMP                     4.26   + 1.08
 9. Šmelíková Lucia           SIL0901 C Silva O-CAMP                     4.48   + 1.30
10. Cox Laura                 SIL0910 C Silva O-CAMP                     5.52   + 2.34
    Vláčil Dan                SIL     C Silva O-CAMP                      abs         
    Legerský Martin           SIL     C Silva O-CAMP                      abs         
MS  Fous                      SIL     C Silva O-CAMP                     3.27   + 0.09
MS  Tašunka                   SIL     C Silva O-CAMP                     2.55         
MS  Slivečka Jan              SIL     C Silva O-CAMP                     2.48         
MS  Horčičková Eva            SIL1017 C Silva O-CAMP                     5.01   + 1.43
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                           Vytvořeno 27.08.2009 10:52
26.08.2009 Hruška 7-days - D 3
D20      1 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Gayda Monika              SIL1112 C Silva O-CAMP                     3.13         
2. Dusza Anna                SIL1115 C Silva O-CAMP                     4.38   + 1.25
-------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 27.08.2009 10:52
26.08.2009 Hruška 7-days - D 3
H10      1 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Jirka Mikuláš             SIL0310 C Silva O-CAMP                     3.39         
 2. Horčička Vít              SIL0307 C Silva O-CAMP                     3.48   + 0.09
 3. Kašpar Petr               SIL0309 C Silva O-CAMP                     4.23   + 0.44
 4. Mazanec Jakub             SIL0204 C Silva O-CAMP                     4.59   + 1.20
 5. Podmolík Jonáš            SIL0203 C Silva O-CAMP                     5.02   + 1.23
 5. Janečka Viktor            SIL0201 C Silva O-CAMP                     5.02   + 1.23
 7. Němeček Kryštof           SIL0208 C Silva O-CAMP                     5.03   + 1.24
 8. Kaděra Vojtěch            SIL0202 C Silva O-CAMP                     5.08   + 1.29
 9. Tomášek Adam              SIL0105 C Silva O-CAMP                     5.34   + 1.55
10. Tomášek Ondřej            SIL0107 C Silva O-CAMP                     5.37   + 1.58
11. Bořánek Michal            SIL0308 C Silva O-CAMP                     6.06   + 2.27
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                           Vytvořeno 27.08.2009 10:52
26.08.2009 Hruška 7-days - D 3
H12      1 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Palzer Vít                SIL0407 C Silva O-CAMP                     3.28         
2. Sotniczuk Piotr           SIL1105 C Silva O-CAMP                     3.52   + 0.24
3. Wołowczyk Michał          SIL1109 C Silva O-CAMP                     3.57   + 0.29
4. Otruba Vojtěch            SIL0406 C Silva O-CAMP                     4.06   + 0.38
5. Ludvík Matyáš             SIL0405 C Silva O-CAMP                     4.37   + 1.09
6. Podmolík Josef            SIL0408 C Silva O-CAMP                     5.00   + 1.32
-------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 27.08.2009 10:52
26.08.2009 Hruška 7-days - D 3
H14      1 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Wołowczyk Krzysztof       SIL1108 C Silva O-CAMP                     2.55         
 2. Chmelař Martin            SIL0611 C Silva O-CAMP                     3.00   + 0.05
 3. Mudrák Štěpán             SIL0513 C Silva O-CAMP                     3.04   + 0.09
 4. Šňupárek Václav           SIL0610 C Silva O-CAMP                     3.13   + 0.18
 5. Sklenář Martin            SIL0609 C Silva O-CAMP                     3.24   + 0.29
 6. Jonáš Hubáček             SIL0608 C Silva O-CAMP                     3.25   + 0.30
 7. Shmuely Chen              SIL1305 C Silva O-CAMP                     3.26   + 0.31
 8. Krajcar Ivo               SIL0511 C Silva O-CAMP                     3.28   + 0.33
 9. Šmelík Martin             SIL0506 C Silva O-CAMP                     3.29   + 0.34
10. Illner Vojtěch            SIL0409 C Silva O-CAMP                     3.39   + 0.44
11. Regev Omri                SIL1209 C Silva O-CAMP                     3.41   + 0.46
12. Heymann Oz                SIL1206 C Silva O-CAMP                     3.43   + 0.48
13. Genossar Yuval            SIL1308 C Silva O-CAMP                     3.45   + 0.50
13. Hraboš Matej              SIL0509 C Silva O-CAMP                     3.45   + 0.50
15. Goldberger Peleg          SIL1306 C Silva O-CAMP                     3.49   + 0.54
15. Vičan Dominik             SIL0510 C Silva O-CAMP                     3.49   + 0.54
17. Meirov Noham              SIL1208 C Silva O-CAMP                     3.56   + 1.01
18. Slíva Jan                 SIL0505 C Silva O-CAMP                     4.01   + 1.06
19. Itzhaki Amit              SIL1307 C Silva O-CAMP                     4.07   + 1.12
20. Inbar Omer                SIL1207 C Silva O-CAMP                     4.08   + 1.13
21. Kanigchttlatr Ziv         SIL1304 C Silva O-CAMP                     4.13   + 1.18
22. Sladovník Adam            SIL0411 C Silva O-CAMP                     4.14   + 1.19
23. Fajkus Radim              SIL0508 C Silva O-CAMP                     4.17   + 1.22
24. Žovinec Lukáš             SIL0507 C Silva O-CAMP                     4.28   + 1.33
25. Jonáš Martin              SIL0410 C Silva O-CAMP                     4.43   + 1.48
26. Furucz Marcel             SIL0512 C Silva O-CAMP                     5.10   + 2.15
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 27.08.2009 10:52
26.08.2009 Hruška 7-days - D 3
H16      1 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Parfianowicz Piotr        SIL1110 C Silva O-CAMP                     2.33         
 2. Valášek Jan               SIL0710 C Silva O-CAMP                     2.41   + 0.08
 3. Zvoníček Josef            SIL0906 C Silva O-CAMP                     2.43   + 0.10
 4. Prášek Přemysl            SIL0810 C Silva O-CAMP                     2.46   + 0.13
 5. Ludvík Vojtěch            SIL0806 C Silva O-CAMP                     2.53   + 0.20
 6. Pěček Martin              SIL0807 C Silva O-CAMP                     2.55   + 0.22
 7. Horvát Petr               SIL0705 C Silva O-CAMP                     3.00   + 0.27
 8. Skoupý Jan                SIL0709 C Silva O-CAMP                     3.07   + 0.34
 9. Jánoška Tomáš             SIL0805 C Silva O-CAMP                     3.09   + 0.36
10. Semík Ondřej              SIL0707 C Silva O-CAMP                     3.17   + 0.44
11. Lerman Sagi               SIL1301 C Silva O-CAMP                     3.21   + 0.48
12. Masaryk Martin            SIL0706 C Silva O-CAMP                     3.24   + 0.51
13. Jašek Otakar              SIL0808 C Silva O-CAMP                     3.26   + 0.53
14. Schejbal Martin           SIL0708 C Silva O-CAMP                     3.32   + 0.59
15. Enric Dedéu Civit         SIL1014 C Silva O-CAMP                     3.49   + 1.16
16. Pau Acedo Casellas        SIL1015 C Silva O-CAMP                     3.54   + 1.21
17. Ruben Méndez Fornies      SIL1016 C Silva O-CAMP                     4.02   + 1.29
18. Kavan Jiří                SIL0809 C Silva O-CAMP                     4.45   + 2.12
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                           Vytvořeno 27.08.2009 10:52
26.08.2009 Hruška 7-days - D 3
H18      1 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Benroth Martin            SIL1006 C Silva O-CAMP                     2.33         
2. Vlažný Jakub              SIL1010 C Silva O-CAMP                     2.34   + 0.01
3. Orešnik Marko             SIL0908 C Silva O-CAMP                     2.35   + 0.02
4. Hájek Adam                SIL1007 C Silva O-CAMP                     2.51   + 0.18
5. Bogovič Vid               SIL0907 C Silva O-CAMP                     3.00   + 0.27
6. Svízela Vojtěch           SIL1009 C Silva O-CAMP                     3.18   + 0.45
7. Mazúr Tomáš               SIL1008 C Silva O-CAMP                     3.49   + 1.16
-------------------------------------------------------------------------------------



                                                           Vytvořeno 27.08.2009 10:52
26.08.2009 Hruška 7-days - D 3
H20      1 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Cygler Slawomir           SIL1111 C Silva O-CAMP                     2.38         
2. Žák Martin                SIL1011 C Silva O-CAMP                     3.11   + 0.33
MS Roman                     SIL     C Silva O-CAMP                     2.26         
-------------------------------------------------------------------------------------