Vytvořeno 28.08.2009 10:45
27.08.2009 Hruška 7-days - D 4
D10 1.30 km, 4 kontrol
protokol mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Šmelíková Tereza SIL0302 C Silva O-CAMP 11.40
2. Miklušová Tereza SIL0301 C Silva O-CAMP 13.00 + 1.20
3. Hrabánková Zuzana SIL0205 C Silva O-CAMP 14.40 + 3.00
4. Vláčilová Barbora SIL0102 C Silva O-CAMP 16.30 + 4.50
5. Novotná Tereza SIL0103 C Silva O-CAMP 18.35 + 6.55
6. Křečková Jana SIL0104 C Silva O-CAMP 19.32 + 7.52
7. Vláčilová Anna SIL0101 C Silva O-CAMP 25.53 +14.13
Hrabošová Magdaléna SIL0303 C Silva O-CAMP DISK
-------------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 28.08.2009 10:45
27.08.2009 Hruška 7-days - D 4
D12 1.50 km, 5 kontrol
protokol mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Vavrysová Barbara SIL0311 C Silva O-CAMP 9.49
2. Płatek Patrycja SIL1106 C Silva O-CAMP 10.52 + 1.03
3. Kavánková Iva SIL0304 C Silva O-CAMP 11.39 + 1.50
4. Tesařová Jana SIL0306 C Silva O-CAMP 11.52 + 2.03
5. Gajda Marta SIL1101 C Silva O-CAMP 12.24 + 2.35
6. Pilcová Sabina SIL0207 C Silva O-CAMP 13.12 + 3.23
6. Novotná Klára SIL0206 C Silva O-CAMP 13.12 + 3.23
8. Šafářová Nikola SIL0305 C Silva O-CAMP 15.03 + 5.14
9. Bebelska Aleksandra SIL1104 C Silva O-CAMP 20.41 +10.52
10. Úaska Joanna SIL1103 C Silva O-CAMP 20.42 +10.53
11. Antonowicz Anna Maria SIL1102 C Silva O-CAMP 20.51 +11.02
--------------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 28.08.2009 10:45
27.08.2009 Hruška 7-days - D 4
D14 2.40 km, 9 kontrol
protokol mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Bořánková Karolína SIL0605 C Silva O-CAMP 24.23
2. Hausenblasová Karolína SIL0502 C Silva O-CAMP 26.51 + 2.28
3. Nováková Tereza SIL0403 C Silva O-CAMP 28.19 + 3.56
4. Šňupárková Anna SIL0402 C Silva O-CAMP 28.20 + 3.57
5. Čížková Markéta SIL0404 C Silva O-CAMP 30.19 + 5.56
6. Hrabánková Klára SIL0603 C Silva O-CAMP 31.36 + 7.13
7. Kašparová Zuzana SIL0601 C Silva O-CAMP 32.45 + 8.22
8. Hošeková Vanda SIL0503 C Silva O-CAMP 33.36 + 9.13
9. Heiman Nitsan SIL1203 C Silva O-CAMP 34.55 +10.32
10. Gutman Adi SIL1303 C Silva O-CAMP 34.56 +10.33
11. Grulichová Lucie SIL0501 C Silva O-CAMP 35.38 +11.15
12. Slavíčková Klára SIL0607 C Silva O-CAMP 36.49 +12.26
13. Pěčková Veronika SIL0604 C Silva O-CAMP 37.23 +13.00
14. Eizenberg Gil SIL1204 C Silva O-CAMP 42.52 +18.29
15. Maerkovitch Marina SIL1201 C Silva O-CAMP 42.55 +18.32
16. Bucká Karolína SIL0606 C Silva O-CAMP 44.42 +20.19
17. Kunčarová Jana SIL0602 C Silva O-CAMP 46.45 +22.22
18. Burshtein Chen SIL1309 C Silva O-CAMP 47.57 +23.34
19. Noiman Noa SIL1302 C Silva O-CAMP 61.32 +37.09
19. Ayali Hila SIL1202 C Silva O-CAMP 61.32 +37.09
--------------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 28.08.2009 10:45
27.08.2009 Hruška 7-days - D 4
D16 2.40 km, 9 kontrol
protokol mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Jemelíková Denisa SIL0804 C Silva O-CAMP 21.48
2. Vítková Lucie SIL0712 C Silva O-CAMP 25.04 + 3.16
3. Štefková Andrea SIL0904 C Silva O-CAMP 25.15 + 3.27
4. Kamererová Valérie SIL0801 C Silva O-CAMP 25.16 + 3.28
5. Krejčí Kateřina SIL0902 C Silva O-CAMP 25.49 + 4.01
6. Sklenářová Dorothea SIL1001 C Silva O-CAMP 26.04 + 4.16
7. Kozáková Zuzana SIL0802 C Silva O-CAMP 26.49 + 5.01
8. Proboszová Natálie SIL0704 C Silva O-CAMP 27.57 + 6.09
9. Kavánková Jana SIL1004 C Silva O-CAMP 28.54 + 7.06
10. Švecová Hana SIL0701 C Silva O-CAMP 29.09 + 7.21
11. Pijáková Barbora SIL0803 C Silva O-CAMP 30.36 + 8.48
12. Jeřábková Zuzana SIL0703 C Silva O-CAMP 35.15 +13.27
13. Tesařová Marcela SIL0711 C Silva O-CAMP 39.17 +17.29
Haltofová Eva SIL0702 C Silva O-CAMP DISK
--------------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 28.08.2009 10:45
27.08.2009 Hruška 7-days - D 4
D18 2.70 km, 10 kontrol
protokol mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Sklenářová Radka SIL1005 C Silva O-CAMP 23.40
2. Kolosinska Jolanita SIL1113 C Silva O-CAMP 25.14 + 1.34
3. Křečková Lenka SIL1003 C Silva O-CAMP 28.29 + 4.49
4. Kukolová Šárka SIL1002 C Silva O-CAMP 29.59 + 6.19
5. Janečková Adriana SIL1013 C Silva O-CAMP 30.36 + 6.56
6. Grulichová Helena SIL0905 C Silva O-CAMP 34.33 +10.53
7. Krahulíková Tereza SIL1012 C Silva O-CAMP 39.38 +15.58
8. Štrbová Romana SIL0903 C Silva O-CAMP 41.50 +18.10
9. Šmelíková Lucia SIL0901 C Silva O-CAMP 47.27 +23.47
10. Cox Laura SIL0910 C Silva O-CAMP 49.57 +26.17
Ziv Keren SIL C Silva O-CAMP abs
Horčičková Eva SIL1017 C Silva O-CAMP abs
MS Gornicka Antonowicy C 22.18
MS Fous SIL C Silva O-CAMP abs
MS Tašunka SIL C Silva O-CAMP abs
MS Vláčil Dan SIL C Silva O-CAMP abs
MS Slivečka Jan SIL C Silva O-CAMP abs
MS Legerský Martin SIL C Silva O-CAMP abs
--------------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 28.08.2009 10:45
27.08.2009 Hruška 7-days - D 4
D20 3.20 km, 12 kontrol
protokol mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Gayda Monika SIL1112 C Silva O-CAMP 24.34
2. Tynelska Justyna SIL1114 C Silva O-CAMP 28.56 + 4.22
3. Dusza Anna SIL1115 C Silva O-CAMP 34.01 + 9.27
-------------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 28.08.2009 10:45
27.08.2009 Hruška 7-days - D 4
H10 1.30 km, 4 kontrol
protokol mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Jirka Mikuláš SIL0310 C Silva O-CAMP 9.46
2. Horčička Vít SIL0307 C Silva O-CAMP 10.22 + 0.36
3. Kašpar Petr SIL0309 C Silva O-CAMP 12.57 + 3.11
4. Janečka Viktor SIL0201 C Silva O-CAMP 13.25 + 3.39
5. Kaděra Vojtěch SIL0202 C Silva O-CAMP 14.37 + 4.51
6. Bořánek Michal SIL0308 C Silva O-CAMP 14.38 + 4.52
7. Jirka Matyáš SIL0106 C Silva O-CAMP 16.30 + 6.44
8. Němeček Kryštof SIL0208 C Silva O-CAMP 18.08 + 8.22
9. Mazanec Jakub SIL0204 C Silva O-CAMP 18.09 + 8.23
10. Tomášek Ondřej SIL0107 C Silva O-CAMP 20.16 +10.30
11. Tomášek Adam SIL0105 C Silva O-CAMP 21.11 +11.25
12. Podmolík Jonáš SIL0203 C Silva O-CAMP 23.40 +13.54
--------------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 28.08.2009 10:45
27.08.2009 Hruška 7-days - D 4
H12 1.50 km, 5 kontrol
protokol mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Wołowczyk Michał SIL1109 C Silva O-CAMP 10.20
2. Sotniczuk Piotr SIL1105 C Silva O-CAMP 10.49 + 0.29
3. Otruba Vojtěch SIL0406 C Silva O-CAMP 10.56 + 0.36
4. Podmolík Josef SIL0408 C Silva O-CAMP 11.47 + 1.27
5. Ludvík Matyáš SIL0405 C Silva O-CAMP 13.20 + 3.00
6. Palzer Vít SIL0407 C Silva O-CAMP 13.34 + 3.14
-------------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 28.08.2009 10:45
27.08.2009 Hruška 7-days - D 4
H14 2.40 km, 9 kontrol
protokol mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Jonáš Hubáček SIL0608 C Silva O-CAMP 18.57
2. Wołowczyk Krzysztof SIL1108 C Silva O-CAMP 20.00 + 1.03
2. Sklenář Martin SIL0609 C Silva O-CAMP 20.00 + 1.03
4. Mudrák Štěpán SIL0513 C Silva O-CAMP 20.02 + 1.05
5. Šňupárek Václav SIL0610 C Silva O-CAMP 21.37 + 2.40
6. Chmelař Martin SIL0611 C Silva O-CAMP 23.42 + 4.45
7. Vičan Dominik SIL0510 C Silva O-CAMP 24.04 + 5.07
8. Slíva Jan SIL0505 C Silva O-CAMP 24.12 + 5.15
9. Illner Vojtěch SIL0409 C Silva O-CAMP 24.50 + 5.53
10. Fajkus Radim SIL0508 C Silva O-CAMP 26.59 + 8.02
11. Žovinec Lukáš SIL0507 C Silva O-CAMP 27.44 + 8.47
12. Šmelík Martin SIL0506 C Silva O-CAMP 28.03 + 9.06
13. Sladovník Adam SIL0411 C Silva O-CAMP 28.54 + 9.57
14. Jonáš Martin SIL0410 C Silva O-CAMP 29.28 +10.31
15. Kanigchttlatr Ziv SIL1304 C Silva O-CAMP 29.35 +10.38
16. Heymann Oz SIL1206 C Silva O-CAMP 29.37 +10.40
17. Goldberger Peleg SIL1306 C Silva O-CAMP 31.21 +12.24
18. Hraboš Matej SIL0509 C Silva O-CAMP 31.47 +12.50
19. Furucz Marcel SIL0512 C Silva O-CAMP 32.55 +13.58
20. Meirov Noham SIL1208 C Silva O-CAMP 43.06 +24.09
21. Itzhaki Amit SIL1307 C Silva O-CAMP 43.08 +24.11
22. Genossar Yuval SIL1308 C Silva O-CAMP 45.22 +26.25
23. Shmuely Chen SIL1305 C Silva O-CAMP 45.39 +26.42
24. Inbar Omer SIL1207 C Silva O-CAMP 45.41 +26.44
25. Regev Omri SIL1209 C Silva O-CAMP 47.59 +29.02
26. Krajcar Ivo SIL0511 C Silva O-CAMP 50.46 +31.49
Maerkovitch Evgeny SIL1205 C Silva O-CAMP abs
--------------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 28.08.2009 10:45
27.08.2009 Hruška 7-days - D 4
H16 2.70 km, 10 kontrol
protokol mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Parfianowicz Piotr SIL1110 C Silva O-CAMP 17.46
2. Valášek Jan SIL0710 C Silva O-CAMP 22.06 + 4.20
3. Semík Ondřej SIL0707 C Silva O-CAMP 23.30 + 5.44
4. Jašek Otakar SIL0808 C Silva O-CAMP 24.30 + 6.44
5. Prášek Přemysl SIL0810 C Silva O-CAMP 24.36 + 6.50
6. Ludvík Vojtěch SIL0806 C Silva O-CAMP 25.42 + 7.56
7. Zvoníček Josef SIL0906 C Silva O-CAMP 26.17 + 8.31
8. Horvát Petr SIL0705 C Silva O-CAMP 26.37 + 8.51
9. Schejbal Martin SIL0708 C Silva O-CAMP 26.39 + 8.53
10. Jánoška Tomáš SIL0805 C Silva O-CAMP 28.31 +10.45
11. Kavan Jiří SIL0809 C Silva O-CAMP 29.54 +12.08
12. Ruben Méndez Fornies SIL1016 C Silva O-CAMP 30.49 +13.03
13. Pau Acedo Casellas SIL1015 C Silva O-CAMP 30.50 +13.04
14. Skoupý Jan SIL0709 C Silva O-CAMP 35.00 +17.14
15. Pěček Martin SIL0807 C Silva O-CAMP 36.16 +18.30
16. Masaryk Martin SIL0706 C Silva O-CAMP 42.44 +24.58
17. Enric Dedéu Civit SIL1014 C Silva O-CAMP 42.53 +25.07
18. Lerman Sagi SIL1301 C Silva O-CAMP 42.54 +25.08
--------------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 28.08.2009 10:45
27.08.2009 Hruška 7-days - D 4
H18 3.20 km, 12 kontrol
protokol mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Vlažný Jakub SIL1010 C Silva O-CAMP 21.43
2. Mazúr Tomáš SIL1008 C Silva O-CAMP 24.49 + 3.06
3. Benroth Martin SIL1006 C Silva O-CAMP 27.40 + 5.57
4. Bogovič Vid SIL0907 C Silva O-CAMP 28.44 + 7.01
5. Hájek Adam SIL1007 C Silva O-CAMP 30.19 + 8.36
6. Orešnik Marko SIL0908 C Silva O-CAMP 31.16 + 9.33
7. Svízela Vojtěch SIL1009 C Silva O-CAMP 31.57 +10.14
-------------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 28.08.2009 10:45
27.08.2009 Hruška 7-days - D 4
H20 3.20 km, 12 kontrol
protokol mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Cygler Slawomir SIL1111 C Silva O-CAMP 25.24
2. Žák Martin SIL1011 C Silva O-CAMP 28.19 + 2.55
Roman SIL C Silva O-CAMP abs
-------------------------------------------------------------------------------------