Vytvořeno 14.07.2015 15:01
14.07.2015 SILVA O'Camp Cup - Long
D10      2.50 km, 30 m, 7 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Mianowska Antonina        POL07   C Poland                          31.52         
2. Chabiera Filomena         POL07   C Poland                          32.45   + 0.53
3. Swobodzinska Aniela       POL05   C Poland                          34.03   + 2.11
4. Brabbing Noa              ISR03   C Israel                          34.18   + 2.26
5. Rogala Nina               POL05   C Poland                          40.07   + 8.15
6. Valyavka Viktoriya        UKA08   C                                 49.39   +17.47
7. Vekhnovskyi Renat         UKA09   C                                 54.20   +22.28
8. Ustiugowa Karina          POL04   C Poland                          59.24   +27.32
   Feldman Mia               ISR04   C Israel                            abs         
-------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 14.07.2015 15:01
14.07.2015 SILVA O'Camp Cup - Long
D12      3.10 km, 55 m, 9 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Nitsch Aleksandra         POL03   C Poland                          34.06         
 2. Lukašáková Sára           CZE04   C Czech republic                  39.08   + 5.02
 3. Němečková Kateřina        CZE03   C Czech republic                  40.07   + 6.01
 4. Smékalová Viktorie        CZE04   C Czech republic                  43.28   + 9.22
 5. Binarová Adéla            CZE04   C Czech republic                  45.20   +11.14
 6. Otrubová Anna             CZE05   C Czech republic                  46.11   +12.05
 7. Smékalová Karolína        CZE04   C Czech republic                  47.23   +13.17
 8. Černochová Michaela       CZE03   C Czech republic                  49.20   +15.14
 9. Kovalčíková Anna          CZE04   C Czech republic                  49.32   +15.26
10. Trepáčová Gabriela        SVK03   C                                 55.03   +20.57
11. Gasienica-Samek Anna      POL03   C Poland                          63.26   +29.20
    Feldman Mia               ISR04   C Israel                           DISK         
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 14.07.2015 15:01
14.07.2015 SILVA O'Camp Cup - Long
D14      3.10 km, 55 m, 9 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Marková Ema               CZE02   C Czech republic                  26.53         
 2. Mianowska Julia           POL01   C Poland                          30.29   + 3.36
 3. Rudenko Zuzanna           POL02   C Poland                          32.25   + 5.32
 4. Zahut Roni                ISR02   C Israel                          34.18   + 7.25
 5. Chabiera Lena             POL03   C Poland                          35.56   + 9.03
 6. Šmelíková Dorota          SVK02   C                                 36.32   + 9.39
 7. Kwiecien Magdalena        POL02   C Poland                          38.00   +11.07
 8. Klabouchová Veronika      SVK01   C                                 40.12   +13.19
 9. Svobodová Barbora         CZE01   C Czech republic                  41.35   +14.42
10. Rozenblat Daniela         ISR00   C Israel                          46.45   +19.52
11. Bloch Hila                ISR02   C Israel                          53.22   +26.29
12. Avgi Alia                 ISR00   C Israel                          57.45   +30.52
13. Shindler Lidi             ISR02   C Israel                          59.09   +32.16
14. Zinger Rotem              ISR02   C Israel                          63.46   +36.53
15. Shchupak Victoria         ISR00   C Israel                          65.17   +38.24
    Ldany Chen                ISR00   C Israel                           DISK         
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                           Vytvořeno 14.07.2015 15:01
14.07.2015 SILVA O'Camp Cup - Long
D16      5.20 km, 180 m, 12 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Marek Wiktoria            POL99   C Poland                          66.01         
2. Zatloukalová Romana       CZE99   C Czech republic                  71.40   + 5.39
3. Bajusová Daniela          SVK99   C                                 74.06   + 8.05
4. Belicová Lenka            SVK99   C                                 83.16   +17.15
5. Novotná Tereza            CZE00   C Czech republic                  88.16   +22.15
6. Aboody Noa                ISR97   C Israel                         106.51   +40.50
7. Konečná Adéla             CZE00   C Czech republic                 115.26   +49.25
   Roháčová Viktória         SVK00   C                                  DISK         
-------------------------------------------------------------------------------------



                                                           Vytvořeno 14.07.2015 15:01
14.07.2015 SILVA O'Camp Cup - Long
D18      5.20 km, 180 m, 12 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Šmelíková Tereza          CZE99   C Czech republic                  58.59         
2. Soldánová Tereza          CZE98   C Czech republic                  76.49   +17.50
3. Pilcová Sabina            CZE98   C Czech republic                  79.01   +20.02
4. Novotná Klára             CZE98   C Czech republic                  79.53   +20.54
5. Antonowicz Anna Maria     POL98   C Poland                          83.37   +24.38
6. Šelingová Martina         SVK98   C                                 89.33   +30.34
-------------------------------------------------------------------------------------



                                                           Vytvořeno 14.07.2015 15:01
14.07.2015 SILVA O'Camp Cup - Long
H10      2.50 km, 30 m, 7 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Trepáč Adam               SVK05   C                                 25.38         
2. Gasienica-Samek Adam      POL06   C Poland                          33.59   + 8.21
3. Petřivalský Nil           CZE08   C Czech republic                  35.59   +10.21
4. Mrugacz Szymon            POL05   C Poland                          37.44   +12.06
5. Višňa Florián             CZE07   C Czech republic                  38.04   +12.26
6. Roháč Adam                SVK06   C                                 46.12   +20.34
7. Lewandowski Jakub         POL05   C Poland                          58.24   +32.46
8. Gao Mingyuan Skyle        CHN07   C China                           58.43   +33.05
9. Volkov Maksym             SVK07   C                                 74.27   +48.49
-------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 14.07.2015 15:01
14.07.2015 SILVA O'Camp Cup - Long
H12      3.10 km, 55 m, 9 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Bialožyt Marek            CZE03   C Czech republic                  29.01         
 2. Novotný Erik              CZE03   C Czech republic                  34.27   + 5.26
 3. Roháč Martin              SVK03   C                                 34.47   + 5.46
 4. Otruba František          CZE05   C Czech republic                  37.07   + 8.06
 5. Černoch Martin            CZE05   C Czech republic                  37.08   + 8.07
 6. Petřivalský Arnau         CZE05   C Czech republic                  39.30   +10.29
 7. Knor Martin               CZE02   C Czech republic                  41.04   +12.03
 8. Malinowski Michal         POL04   C Poland                          43.26   +14.25
 9. Sláma Michal              SVK03   C                                 43.36   +14.35
10. Cych Maksymilian          POL03   C Poland                          44.29   +15.28
11. Marte Igor                POL03   C Poland                          45.14   +16.13
12. Gierus Mateusz            POL03   C Poland                          46.26   +17.25
13. Lauenstein Jan            CZE04   C Czech republic                  46.32   +17.31
14. Švestka Jakub             CZE     C Czech republic                  46.46   +17.45
15. Hnízdil Matěj             CZE03   C Czech republic                  46.48   +17.47
16. Wierzbicki Witold         POL04   C Poland                          47.42   +18.41
17. Antonowiczá Jan           POL05   C Poland                          51.10   +22.09
18. Wójtowicz Krzysztof       POL04   C Poland                          55.55   +26.54
19. Kubisiak Witold           POL03   C Poland                          58.14   +29.13
20. Sláma Richard             SVK03   C                                 74.50   +45.49
21. Tomášek Adam              CZE04   C Czech republic                  77.18   +48.17
    Wietrzynski Jakub         POL04   C Poland                           DISK         
    Maoz Yotam                ISR02   C Israel                            abs         
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 14.07.2015 15:01
14.07.2015 SILVA O'Camp Cup - Long
H14      4.00 km, 90 m, 10 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Féder Medard              CZE01   C Czech republic                  33.51         
 2. Shechory Daniel           ISR01   C Israel                          40.39   + 6.48
 3. Zorea Alon                ISR01   C Israel                          41.02   + 7.11
 4. Světnický František       CZE02   C Czech republic                  41.38   + 7.47
 5. Yasur Rotem               ISR02   C Israel                          43.44   + 9.53
 6. Sagei Dekel               ISR00   C Israel                          47.26   +13.35
 7. Yogev Rotem               ISR01   C Israel                          47.57   +14.06
 8. Svoboda Radek             CZE02   C Czech republic                  49.31   +15.40
 9. Yarden-Zaslavsky Gilad    ISR02   C Israel                          51.51   +18.00
10. Kidra Noam                ISR01   C Israel                          52.38   +18.47
11. Katzap Roy                ISR01   C Israel                          53.23   +19.32
12. Vébr Tomáš                CZE02   C Czech republic                  54.58   +21.07
13. Zamir Nadav               ISR     C Israel                          57.18   +23.27
14. Seidenglanz Jáchym        CZE02   C Czech republic                  57.19   +23.28
15. Doležal Matyáš            CZE02   C Czech republic                  57.30   +23.39
16. Uzan Dror                 ISR01   C Israel                          59.29   +25.38
17. Yfrah Saar                ISR01   C Israel                          61.11   +27.20
18. Manor Noam                ISR00   C Israel                          62.37   +28.46
19. Ein-Dar Matan             ISR01   C Israel                          62.40   +28.49
20. Yoav Shviv                ISR02   C Israel                          62.53   +29.02
21. Petřivalský Bernat        CZE02   C Czech republic                  63.44   +29.53
22. Shefer Shahar             ISR01   C Israel                          65.28   +31.37
23. Shadmi Yam                ISR01   C Israel                          65.55   +32.04
24. Elias Nadav               ISR99   C Israel                          69.40   +35.49
25. Hollander Chen            ISR02   C Israel                          70.24   +36.33
26. Dadák Petr                CZE01   C Czech republic                  70.36   +36.45
27. Nussbaum Nadav            ISR02   C Israel                          70.40   +36.49
28. Cameron Amir              ISR01   C Israel                          71.30   +37.39
29. Hezroni Gal               ISR01   C Israel                          71.59   +38.08
30. Bloch Omer                ISR00   C Israel                          73.07   +39.16
31. Mindel Barak              ISR02   C Israel                          74.09   +40.18
32. Tomášek Ondřej            CZE01   C Czech republic                  74.38   +40.47
33. Ephrath Alon              ISR01   C Israel                          75.31   +41.40
34. Holusek Jiří              CZE01   C Czech republic                  76.43   +42.52
35. Weinshel Yoav             ISR01   C Israel                          79.42   +45.51
36. Warshavski Roy            ISR01   C Israel                          79.55   +46.04
37. Salomon Noam              ISR02   C Israel                          83.39   +49.48
    Shouach Omer              ISR01   C Israel                           DISK         
    Shimony Roy               ISR00   C Israel                           DISK         
    Lichtenstein Itay         ISR01   C Israel                           DISK         
    Gubar Vlad                ISR00   C Israel                           DISK         
    Carmel Yaron              ISR99   C Israel                           DISK         
    Mougeot Jacques           FRA     C France                           DISK         
    Galpaz Miron Elisha       ISR01   C Israel                            abs         
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 14.07.2015 15:01
14.07.2015 SILVA O'Camp Cup - Long
H16      6.20 km, 190 m, 16 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Chupek Jakub              SVK99   C                                 50.01         
 2. Pierzchala Michal         POL01   C Poland                          56.17   + 6.16
 3. Kašpar Petr               CZE99   C Czech republic                  61.46   +11.45
 4. Karásek Adam              CZE00   C Czech republic                  62.07   +12.06
 5. Wack Arnaud               FRA     C France                          64.06   +14.05
 6. Boeringer Arthur          FRA     C France                          73.51   +23.50
 7. Zur Amir                  ISR00   C Israel                          74.37   +24.36
 8. Vostál Dominik            CZE99   C Czech republic                  75.51   +25.50
 9. Ondrejka Tomáš            SVK00   C                                 82.06   +32.05
10. Dagan Shahar              ISR00   C Israel                          87.44   +37.43
11. Honkyš Pavel              CZE97   C Czech republic                  88.23   +38.22
12. Vavřík Tomáš              CZE00   C Czech republic                  91.24   +41.23
13. Babayof Elad              ISR00   C Israel                          95.52   +45.51
14. Kaprál Jan                CZE00   C Czech republic                  98.34   +48.33
15. Tsuker Matan              ISR99   C Israel                         101.45   +51.44
16. Honkyš Jan                CZE99   C Czech republic                 114.00   +63.59
    Poulain Jules             FRA     C France                           DISK         
    Mazanec Jakub             CZE98   C Czech republic                   DISK         
--------------------------------------------------------------------------------------