seznam účastníků 2020

Seznam účastníků

 

  Země Jméno a Příjmení Klub Kat. SI ID Stav Dres Dopr.
1. Veronika Kolářová LOU D10 2143359 101 Kid12 NE
                   
3. Matouš Junek DKP H12 9090 103 XS NE
4. Laura Luterová PLU D10 2044897 104 S ANO
5. Oliver Lutera PLU H10 2044898 105 XS ANO
6. Karolína Otrubová PLU D12 8061460 106 S ANO
7. František Otruba PLU H16 8667537 107 L ANO
8. Jáchym Janeček UOL H14 2133905 108 M NE
9. Elin Martanová VLI D18 8659420 109 S NE
10. Lea Martanová VLI D16 8662713 110 S NE
11. Antonín Karásek PLU H16 8061467 111 L ANO
12. František Karásek PLU H18 8061407 112 L ANO
13. Dominik Sork TAP H16 8149881 113 S NE
14. Martin Černoch PLU H16 8667538 114 M ANO
15. Míša Černochová PLU D18 8660570 115 M ANO
16. Adam Tomášek CEL H18 301567 116 L NE
17. Filip Rajman UOL H18 2213074 117 XL ANO
18. Hana Mullerová HCE D14 7208098 118 M NE
19. Filip Oliverius DKL H10 2127889 119 Kid12 NE
20. Anna Oliveriusová DKL D12 2119205 120 M NE
21. Adéla Rozsívalová KON D14 2090865 121 XS NE
22. Martin Rozsíval KON H10 2090866 122 Kid12 NE
23. Matěj Hnízdil KAS H18 7130603 123 L NE
24. Robin Soldán PLU H14 8663160 124 S ANO
25. Kateřina Brodská HCE D14 70001112 125 M NE
26. Petr Hřivňák PLU H12 2051506 127 XS ANO
27. Pavel Kožnárek PLU D10 2061817 128 Kid12 ANO
28. Michaela Štefková PLU D12 681869 129 M ANO
29. Anna Otrubová PLU D16 8667550 130 M ANO
30. Karel Muller HCE H10 8680602 131 S NE
31. Jan Štorek JPV H16 8440505 133 L NE
32. David Štorek JPV H18 8663202 134 L NE
33. Jana Přikrylová JPV D14 2112722 135 S NE
34. Ivana Přikrylová JPV D14 2112741 136 S NE
35. Vendula Slezáková PLU D12 2061810 137 S ANO
36. Matyáš Plachý JPV H10 2115705 138 S NE
37. Aneta Plachá JPV D16 2108881 139 M NE
38. Ondřej Plachý JPV H14 2108899 140 S NE
39. Sára Šunková LOU D10 2148246 141 Kid10 NE
40. Kateřina Němečková PLU D18 8226355 142 S ANO
41. Lenka Jílková UOL D16 2069071 143 S NE
42. Berta Šunková LOU D12 2143397 144 Kid12 NE
43. Šimon Junek STH H10 8680325 145 Kid12 NE
44. Eliška Hýblová JPV D12 2127853 146 XS  
45. Veronika Otrubová PLU D10 1400409 147 XS ANO
46. Sára Vaughanová LOU D12 2143394 148 Kid12 NE
47. Kryštof Junek STH H10 8680407 149 Kid12 NE
48. Veronika Nehasilová KOD D18 8019930 150 M NE
49. Pavla Reichlová KVS D12 8670787 152 Kid12 NE
50. Lenka Porubská TNR D18 8668997 153 M NE
51. Erik Novotný ZLH H18 202722 154 M NE
52. Kryštof Patka BOR H14 8304111 155 S NE
53. Marek Patka BOR H12 8304112 156 Kid12 NE
54. Sára Lukašáková STE D16 8680430 157 M ANO
55. Simona Mihaličová ATU D18 8017133 159 M NE
56. Karolína Rychlá KRN D16 8654916 160 M NE
57. Viktorie Olekšová KRN D16 52634 161 M NE
58. Natálie Olekšová KRN D14 428222 162 S NE
59. Igor Vodička UOL H16 7200909 163 M NE
60. Veronika Havlíčková RIC D12 8109375 165 S NE
61. Pavlína Soldánová JPV D10 49873 166 XS NE
62. Václav Mrkvica ZLH H12 8116831 167 Kid12 NE
63. Jan Mrkvica ZLH H10 8516453 168 Kid12 NE
64. Alžběta Břízková LOU D10 2143343 169 Kid10 NE
65. Anna Břízková LOU D12 2143393 170 Kid12 NE
66. Filip Jančík SPE H14 8300002 171 L ANO
67. Adéla Skácelová VLI D16 2102587 172 M NE
68. Kateřina Skácelová VLI D16 2080848 173 M NE
69. Šimon Šipoš SPE H16 8001935 175 S ANO
70. Lucia Šipošová SPE D16 8103019 176 S ANO
71. Lea Andrlová VLI D16 2113493 177 S NE
72. Šimon Tůma TAP H16 8662289 180 S NE
73. Adéla Doláková JPV D16 8517312 181 S NE
74. Alice Tomanková KSU D12 8680326 182 XS NE
75. Veronika Lubrichová STE D16 8660567 183 M NE
76. Filip Pospíšil TJP H10 2111675 184 Kid12 NE
77. Marie Šaňáková UOL D14 8226335 185 S ANO
78. Viktorie Smékalová UOL D16 8660355 186 M ANO
79. Barbora Dráčová UOL D14 8226373 188 S ANO
80. Lukáš Tomanek KSU H16 8680413 189 M NE
81. Marek Bialožyt TRI H18 8629759 190 L NE
82. Hana Pinkavová JPV D16 2419911 191 M NE
83. Eliška Pinkavová JPV D14 2419936 192 M NE
84. Barbora Housková DOR D14 8116682 193 S ANO
85. Annabelle Magazu DOR D14 8033231 194 M NE
86. Julie Bambousková DOR D14 8660590 195 S NE
87. Marie Šestáková VLI D16 8667522 196 S NE
88. Adam Bláha KSU H16 8680331 197 XS NE
89. Eliška Burešová VLI D16 8660556 198 M ANO
90. Jan Jiras DOR H16 8116782 199 M NE
91. Jindra Beneš KON H16 8660477 200 L ANO
92. Petra Bruková TRI D16 8660369 201 S NE
93. Tereza Mrózek TRI D18 8656736 202 M NE
94. Antonín Jiras DOR H14 8116815 203 Kid12 NE
95. Tomáš Syrový KSP H14 840090 204 M ANO
96. Judita Juračáková BFB D10 49455 205 Kid10 NE
97. Richard Václavík LOU H14 336701 206 XS man NE
98. Eliška Burešová SFM D12   207 Kid12 NE
99. Ondřej Červinka SFM H12 49451 208 Kid12 NE
100. Romana Haltofová TRI D16 8670381 209 NE
101. Patrik Štábl KSU H16 8670783 210 S NE
102. Vít Štábl KSU H10 2053548 211 Kid12 NE
103. Lukáš Bruk  TRI H12 49322 212 Kid12 NE
104. Tomáš Bruk TRI H12 49384 213 Kid12 NE
105. Mateusz Mokrosz TRI H12 8658 214 Kid12 NE
106. Tereza Kawuloková TRI D12 8003651 215 Kid12 NE
107. Ctibor Podrábský VLI H14 8663117 216 XS NE
108. Magdaléna Ludková LTO D10   217 Kid10 NE
109. Antonín Jančík PLU H10 981837 218 S ANO
110. Polewka Aleksandra POL D18 682424 219 M NE
111. Pogoda Kinga POL D18 2016481 220 M NE
112. Nyga Julia POL D18 2021374 221 M NE
113. Sobel Natalia POL D18 2016482 222 S NE
114. Buława Filip POL H18 2021380 223 L NE
115. Polewka Julianna POL D14 2021377 224 S NE
116. Myśliwiec Aleksandra POL D14 2016973 225 S NE
117. Marszałek Patryk POL H16 2032319 226 S NE
118. Marszałek Dawid POL H10 2032326 227 Kid12 NE
119. Hetnar Oliwia POL D12   228 S NE
120. Nikołajuk Martyna POL D12   229 S NE
121. Kulka Kornelia POL D10   230 Kid10 NE
122. Szeliga Sonia POL D14   231 M NE
123. Nikołajuk Maja POL D14   232 M NE
124. Roman Oliwia POL D14   233 S NE
125. Kulka Wiktoria POL D16   234 L NE
126. Dwojak Gracjan POL H14 2025008 235 M NE
127. Pachnik Jędrzej POL H16 1396725 236 M NE
128. Pachnik Antoni POL H12   237 Kid12 NE
129. Dobroś Aleksandra POL D16   238 S NE
130. Jańczak Matylda POL D14   239 S NE
131. Świtała Nikola POL D12   240 Kid12 NE
132. Bartczak Jonasz POL H14   241 S NE
133. Świtała Michał POL H14 8000398 242 M NE
134. Wąsiewicz Urszula POL D14 8070511 243 M NE
135. Małek Filip POL H16   244 M NE
136. Małek Mikołaj POL H12   245 M NE
137. Jan Melišík TAP H16 8660513 246 M ANO
138. Jan Kožnárek PLU H16 682345 247 L ANO
139. Martin Melišík TAP H18 8654905 248 XL ANO

 nezaplaceno,  zaplacena záloha,  zaplaceno