PRECAMP, OLOMOUC – BRNO, 2025
PRICES
| PRICE (EUR) | July 16, Wednesday |
|---|---|
| 9 | Dinner |
| 20 | Accommodation WED-THU |
| PRICE (EUR) | July 17, Thursday |
|---|---|
| 8 | Breakfast |
| 5 | Training 1 |
| 9 | Lunch |
| 5 | Training 2 |
| 9 | Dinner |
| 20 | Accommodation THU-FRI |
| PRICE (EUR) | July 18, Friday |
|---|---|
| 8 | Breakfast |
| 9 | Lunch |
| 9 | Dinner |
| 10 | Transport |
| 20 | Accommodation FRI-SAT |
| PRICE (EUR) | July 19, Saturday |
|---|---|
| 8 | Breakfast |
| 9 | Dinner |
| 10 | Transport |
| 20 | Accommodation SAT-SUN |
| PRICE (EUR) | July 20, Sunday |
|---|---|
| 8 | Breakfast |
| 10 | Transport |
| 15 | Bus transport to Silva camp |
| PRICE (EUR) | GAPP Czech O-Tour 2025 |
|---|---|
| 39 | Starting fee (3 stages) |
| PRICE (EUR) | Silva O´camp |
|---|---|
| 295 | Participant – lodge |
| 255 | Participant – tent |
| 30 | Bus transport from Silva to Prague |
Download the order form for ordering services at Precamp and Silva Camp
Download the entry form to enter participant details such as name, chip number, shirt size, etc…

