PRECAMP, PRAHA, 2026
PRICES
| PRICE (EUR) | July 16, Thursday |
|---|---|
| 12 | Dinner |
| 25 | Accommodation |
| PRICE (EUR) | July 17, Friday |
|---|---|
| 10 | Breakfast |
| 5 | Training 1 |
| 12 | Lunch |
| 5 | Training 2 |
| 12 | Dinner |
| 25 | Accommodation |
| PRICE (EUR) | July 18, Saturday |
|---|---|
| 10 | Breakfast |
| 5 | Training 3 |
| 12 | Lunch |
| 12 | Dinner |
| 12 | Vltava boat trip |
| 25 | Accommodation |
| PRICE (EUR) | July 19, Sunday |
|---|---|
| 10 | Breakfast |
| 30 | Transport to Camp |
| PRICE (EUR) | Silva O´camp |
|---|---|
| 315 | Participant – lodge |
| 280 | Participant – tent |
| 30 | Bus transport from Silva to Prague |
Download the order form for ordering services at Precamp and Silva Camp
Download the entry form to enter participant details such as name, chip number, shirt size, etc…

